Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnakiri
Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 ja Konkurentsiameti otsusega 05.08.2022 nr 9-3/2022-022 on kooskõlastatud AS Tartu Veevärk uued veeteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes) alates 01.10.2022.a alljärgnevalt:
Teenuse liik | Teenuse hind | Käibemaks | Teenuse hind käibemaksuga |
---|---|---|---|
Abonenttasu | 0 | 0 | 0 |
Tasu võetud vee eest | 0,821 | 0,181 | 1,002 |
Tasu reovee ärajuhtimise eest (I grupp) | 1,262 | 0,278 | 1,540 |
Tasu reovee ärajuhtimise eest (II grupp) | 1,693 | 0,372 | 2,065 |
Tasu reovee ärajuhtimise eest (III grupp) | 2,878 | 0,633 | 3,511 |
Hinnagruppide jaotus saasteainete kontsentratsiooni alusel on alljärgnev:
Saasteaine näitaja | I grupp | II grupp | III grupp | Maksimaalne piirkontsentratsioon |
---|---|---|---|---|
BHT7 mg/l | kuni 290 | 291 – 750 | 751 – 1400 | üle 1400 |
Hõljuvaine mg/l | kuni 300 | 301 – 720 | 721 – 1300 | üle 1300 |
Püld mg/l | kuni 5 | 5 – 15 | 16 – 30 | üle 30 |
Nüld mg/l | kuni 25 | 26 – 75 | 76 – 90 | üle 90 |
KHT mh/l | kuni 500 | 501 – 1500 | 1501 – 2500 | üle 2500 |
PH 6 | kuni 9 | 6 – 9 | 6 – 9 | alla 6 või üle 9 |
Naftasaadused mg/l | kuni 0,3 | 0,3 – 1,0 | 1,1 – 5,0 | üle 5,0 |
a. Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi.
b. Kasvõi ühe saasteaine osas grupile ettenähtud kontsentratsiooni ületamisel võetakse reovee eest tasu määramisel aluseks järgmine grupp.
c. Kasvõi ühe saasteaine osas maksimaalse piirkontsentratsiooni ilmnemisel määratakse ülereostuse (reostus, mis ületab III grupi näitajat) eest hinnalisand keskkonnatasude seaduses toodud saastemäärade alusel.
d. Elanikkonna olmereovesi kuulub I gruppi.